Обмен недвижимости

Число комнат:
Цена: тыс.р.
Этаж:
этажа
Тип квартиры
Район:
Пригород:
КодФотоЧисло комнатТипМатериал строенияРайонАдресЭтажПлощадь, кв.м
общ./жил./кух.
Балкон, лоджияЦенаКонтактный телефон
6-22 3 Улучшенной планировки Ленинский Ленинградский, 34а 6/9 61/-/- 3 200 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
366-15 1 Хрущевка Южный Патриотов, 34а 4/5 26/172/6 1 130 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
433-15 2 Хрущевка За вокзалом и промзона Кузнецкий, 131 5/5 46/25/9 1 450 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
434-15 4 Полнометражная (сталинка) Кировский Севастопольская, 3 4/4 93/64/12 3 000 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
501-15 1 Эконом-класс Радуга Шахтеров, 95 3/10 43/340/9 2 100 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
538-22 1 Улучшенной планировки Радуга Шахтеров, 60б 5/12 30/17/- 1 500 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
783-22 3 Улучшенной планировки Южный Веры Волошиной, 37 8/10 58/-/- 3 200 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
937-22 3 Полнометражная (сталинка) Предзаводской Предзаводская, 16 2/2 79/65/12 1 650 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
1006-20 3 Улучшенной планировки Ленинский Ленинградский, 40б 9/9 67/-/- 2 790 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
1053-22 4 Улучшенной планировки ФПК Молодежный, 9в 7/10 85/-/9 3 000 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
1125-22 4 Хрущевка Заводский (Центр) Пролетарская, 11а 1/5 60/46/6 2 500 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
1131-22 5 Полнометражная (сталинка) Кировский Ушакова, 3 5/5 97,7/71,5/8 3 500 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
1140-22 4 Улучшенной планировки Центральный Октябрьский, 61а 1/9 80/53,7/9 2 860 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
1191-22 3 Улучшенной планировки Южный Радищева, 11 3/5 60/-/- 2 600 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
1284-22 2 Эконом-класс Южный Космическая, 12, общеж. 4/6 37/26/7 1 500 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
1311-22 3 Полнометражная (сталинка) Заводский (Центр) Рукавишникова, 44 2/2 84/-/11 2 400 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
1327-22 4 Улучшенной планировки Радуга Шахтеров, 85 2/9 81,7/53,4/8,8 3 150 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
1335-22 3 Хрущевка Центральный Ленина, 76 5/5 60,5/-/- 2 550 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
1348-22 3 Хрущевка Ленинский Ленинградский, 15а 5/5 62/-/- 2 600 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
1349-22 3 Хрущевка Южный Ульяны Громовой, 11 3/3 76,4/-/- 2 500 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
1402-22 3 Улучшенной планировки Ленинский Комсомольский, 53в 3/9 62/-/- 2 890 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
1435-22 3 Хрущевка Центральный Пионерский, 6 2/5 62/-/- 2 850 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
1438-22 3 Улучшенной планировки Ленинский Ленина, 138 1/9 61/43/7,5 2 300 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
1455-22 3 Полнометражная (сталинка) Южный Веры Волошиной, 3 2/3 72/-/9 2 600 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
1472-22 3 Улучшенной планировки Кедровка Стахановская, 8а 9/10 82/-/- 3 000 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
1554-22 4 Хрущевка Заводский (Центр) Западная, 25 2/5 60/-/6 2 500 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
1571-22 1 КГТ (Гостинка) Ленинский Октябрьский, 87 3/9 22/-/- 1 100 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
1589-22 2 Хрущевка Кедровка Советская, 6 5/5 47/-/- 1 850 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
1666-22 1 Эконом-класс ФПК Свободы, 33 7/10 43/-/9 2 100 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
1689-22 2 Хрущевка Центральный Сибиряков-Гвардейцев, 324 1/5 44/44/- 2 200 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
1691-22 2 Улучшенной планировки Центральный Октябрьский, 51 2/9 46/27/12 2 890 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
1763-22 5 Бизнес-класс Южный Юрия Двужильного 6/7 120/-/- 8 000 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
1829-22 3 Полнометражная (сталинка) Кировский 40 лет Октября, 20 5/5 87/-/- 2 100 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
1841-22 2 Комфорт-класс Радуга Серебряный бор, 5 7/8 68/-/- 3 800 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
1869-22 2 Полнометражная (сталинка) Радуга Серебряный бор, 5 5/8 71/-/- 4 400 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
2009-22 1 КГТ (Гостинка) Ленинский Ленина, 137б 5/9 22,7/18/- 960 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
2092-12 3 Комфорт-класс Кирпичное ФПК Тухачевского, 41а 3/10 90/60/- 5 300 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020

Заявка: 285-10 Квартира, 3 комн., Лесная поляна

2323-22 4 Улучшенной планировки Южный Веры Волошиной, 30 2/10 98/60/11 3 600 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
2443-22 1 КГТ (Гостинка) Заводский (Центр) Ленина, 57 2/9 11/-/- 500 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
2449-22 4 Улучшенной планировки Южный Веры Волошиной, 30 2/10 98/60/11 3 600 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
2520-22 4 Улучшенной планировки Южный Веры Волошиной, 30 2/10 98/60/11 3 600 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
2619-22 2 Улучшенной планировки Металлплощадка Парковая ул., 23 2/5 63/39/10 2 500 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
2660-22 4 Улучшенной планировки Центральный Московский, 9 8/9 78/48/9 4 400 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
2797-22 3 Хрущевка Южный Космическая, 3 2/5 56/42/6 2 800 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
2805-22 3 Хрущевка Радуга Шахтеров, 79 5/5 65/-/8 2 450 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
2806-22 1 Улучшенной планировки Радуга Шахтеров, 85а 1/9 34/19/9 1 750 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
2939-1 4 Бизнес-класс Монолитный каркас Ленинский Строителей, 53а 10/11 110/-/- 7 500 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
2955-22 3 Улучшенной планировки Ягуновский Белозерная, 33 5/6 70/-/9 3 000 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
2966-22 1 КГТ (Гостинка) Заводский (Центр) Ленина, 57 9/9 12/-/- 600 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020
3458-10 4 Улучшенной планировки Панельное ФПК Молодежный, 7г 1/10 90/-/- 3 400 000 р. 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020

1 2 3