Стоимость услуг
Прейскурант
На услуги (работы), предоставляемые
ООО АН «Градиент»
| Наименование услуги | Стоимость | Сроки | |
|---|---|---|---|
| Оказание услуг по подбору варианта квартиры или предоставление информации о продаваемых квартирах для предоставления в собственность | 6 % от выбранного варианта, но не менее 15000 р. | ||
| Оказание услуг по подбору варианта строящегося жилья | 6 % от стоимости выбранного варианта | ||
| Оказание услуг по подбору варианта дома | От 6% до 20 % | ||
| Оформление документов в БТИ | На квартиру | 1000 р. + расходы | 40 дней |
| На дом | 1000 р. + расходы | 40 дней | |
| На нежилое | 5000 р. + расходы | 40 дней | |
| Вызов техника (за счет клиента) | 500 р. | ||
| Оформление документов по приватизации | 15000 р. + расходы | 4 мес. | |
| Регистрация права в учреждении юстиции | 5000 р. + оплата права за каждого + очередь | 28 дней | |
| Регистрация договора купли-продажи, мены, дарения | В нотариальной форме | 5000 р. + расходы + очередь | 28 дней |
| В простой письменной форме | 5000 р. + расходы + очередь | 28 дней | |
| Сопровождение сделки в Учреждении юстиции (составление договора, визуальная проверка документов) | 10000 р. + расходы | ||
| Организация проведения сделки для клиентов, без подбора варианта агентством и подготовка пакета документов | От 5000 р. до 10000 р. | ||
| Получение в Учреждении юстиции справки об арестах и запрещениях. | 500 р. + расходы | 1 день | |
| Получение справки о собственниках в РЭУ (вместе с собственником) | 500 р. + расходы | ||
| Организация работы по подготовке распоряжений органов опеки и попечительства. | 2000 р. + расходы | 21 день | Получение в налоговой инспекции справки по наследству или дарению | 1500 р. + расходы | 14 дней |
| Предоставление справки о рыночной стоимости объекта недвижимого имущества для продажи | 500 р. + расходы | ||
| Для суда | 2500 р. + расходы | ||
| Составление проекта договора для юстиции | 1000 р. | ||
| Оформление ипотечных сделок | Первичная консультация | 100 р. | |
| Содействие в получении предварительного кредитного решения | 10000 р. | ||
| Оказание услуг по подбору варианта квартиры или предоставление информации о продаваемых квартирах для приобретения в собственность | 6% от стоимости выбранного варианта | ||
| Оформление объектов в сельской местности | Расценки по городу + расходы транспорта | ||
| Оформление права собственности на землю | От 10000 р. + очередь | 4-6 мес. | |
| Оформление права собственности на частный дом | От 10000 р. | 4 мес. | |
| Оформление аренды земли на дом | От 15000 р. + расходы | 2-4 мес. | |
| Привязка земельного участка к местности | 5000 + расходы + транспорт | 1-2 мес. | |
| Узаконивание гаража | 10000 + расходы | 2-4 мес. | |
| Выписка из земельного кадастра | 1000 р. + расходы | 21 день | |
| Замена старого образца ордера на договор найма | 5000 р. + расходы | 1,5 мес. | |
| Получение выписки из домовой книги | 1000 р. | ||
| Услуги по хранению и транспортировке денежных средств (сопровождение в банк, хранение, доставка) | 1 % от денежной суммы | ||
| Восстановление документов на квартиру, дом (с обращением в суд + 5000 р.) | От 5000 р. до 20000 р. + расходы | ||
| Правовая экспертиза документов | 1000-3000 р. + расходы | ||
| Представление интересов в судах общей юрисдикции, в арбитражном суде (участие юриста) | От 5000 р., 500 р. разовое участие | ||
| Ведение наследственного дела (с регистрацией в Юстиции + 3000 р.) | От 10000 р. + расходы | 1-3 мес. | |
| Содействие в получении отказа от права преимущественной покупки собственников жилого помещения при продаже доли в праве собственности | 5000 р. + расходы | ||
| Составление жалоб, претензий, заявлений, исковых заявлений, иных документов юридического содержания | От 1000 р. | ||
| Вывод помещения из жилого фонда в нежилой | От 200000 р. + расходы (150000 р.) | От 1 года | |
| Узаконивание перепланировки (с регистрацией в Юстиции + 3000 р.) | От 15000 р. + расходы | 3-4 мес. | |
| Информационные услуги по аренде | 50% от арендной платы | ||
| Подбор варианта аренды недвижимости и заключение договора между арендатором и арендодателем | 100% месячной оплаты аренды | ||
| Подбор варианта аренды нежилой недвижимости | До 20000 р. | 100 % | |
| От 20000 р. до 100000 р. | 80 % | ||
| От 100000 р. и выше | 50 % | ||
| Консультирование в офисе | 500 р. | ||
| Юридические консультации | 1000 р. | ||
| Консультирование по оформлению документации на жилой дом (земельный участок, гараж, дачу) | 1000 р. | ||
| Консультирование по оформлению документации на жилой дом (земельный участок, гараж, дачу) с момента обращения и до завершения оформления пакета документов на один объект | 10000 р. | ||
| Выдача информационных справок | 1000 р. | ||
| Организация размещения рекламных объявлений (одна неделя) | 100 р. | ||
| Ксерокопирование (за шт.) | 10 р. | ||
| Показ | Квартиры | 100 р. | |
| Дома | 200 р. | ||
| Коттеджа | 500 р. | ||
Утверждено 1 января 2008 года
генеральным директором ООО АН «Градиент»
Кихаевой Т.И.


