Внимание акция!!!

КВАРТИРЫ ПРОМСТРОЯ, КОТОРЫЕ МОЖНО КУПИТЬ В ЗАЧЕТ ВАШИХ СТАРЫХ КВАРТИР, ПО ЦЕНЕ ЗАСТРОЙЩИКА!

ПРИГЛАСИТЕ ОЦЕНЩИКА! 67-42-37

Комнат Тип Адрес Этаж S, м2 Цена за м2, руб. Цена, руб.
1 Без отделки б-р Осенний, д.13, кв.40 5 / 5 47,8 34 519 1 650 000
1 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/2, кв.106 17 / 18 67,57 67 750 4 577 868
1 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/2, кв.54 9 / 18 66,63 62 750 4 181 033
2 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/2, кв.53 9 / 18 111,2 62 750 6 977 800
3 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/2, кв.39 7 / 18 111,2 57 750 6 421 800
5 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/1, кв.93 16 / 16 162,7 67 750 11 022 925
3 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/1, кв.92 16 / 16 107,3 67 750 7 269 575
1 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/1, кв.86 15 / 16 67,58 67 750 4 578 545
1 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/1, кв.75 13 / 16 65,5 67 750 4 437 625
2 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/1, кв.63 11 / 16 97 62 750 6 086 750
5 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/1, кв.59 11 / 16 177,8 62 750 11 156 950
2 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/1, кв.50 9 / 16 97 62 750 6 086 750
2 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/2, кв.116 18 / 18 103,71 67 750 7 026 353
1 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/2, кв.115 18 / 18 57,51 67 750 3 896 303
3 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/2, кв.114 18 / 18 106,8 67 750 7 235 700
1 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/2, кв.113 18 / 18 67,57 67 750 4 577 868
3 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/2, кв.112 18 / 18 113 67 750 7 655 750
1 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/2, кв.111 18 / 18 59,1 67 750 4 004 025
5 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/2, кв.105 17 / 18 177,75 67 750 12 042 563
4 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/1, кв.88 15 / 16 162,3 67 750 10 995 825
5 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/1, кв.90 16 / 16 171,68 67 750 11 631 320
5 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/1, кв.85 15 / 16 177,8 67 750 12 045 950
2 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/1, кв.84 15 / 16 88,6 67 750 6 002 650
3 Без отделки пр-кт Московский, д.12, кв.224 3 / 13 109,45 39 000 4 268 550
3 Без отделки пр-кт Московский, д.12, кв.37а 1 / 13 108,52 39 000 4 232 280
4 Без отделки ул Притомская набережная, д.25, кв.1 2 / 21 133,7 54 750 7 320 075
1 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/2, кв.100 16 / 18 67,57 67 750 4 577 868
3 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/2, кв.99 16 / 18 113 67 750 7 655 750
1 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/2, кв.98 16 / 18 59,1 67 750 4 004 025
2 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/2, кв.96 15 / 18 102,67 67 750 6 955 893
1 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/2, кв.95 15 / 18 56,63 67 750 3 836 683
3 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/2, кв.94 15 / 18 106,4 67 750 7 208 600
1 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/2, кв.93 15 / 18 66,63 67 750 4 514 183
5 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/2, кв.92 15 / 18 176,78 67 750 11 976 845
2 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/2, кв.90 14 / 18 102,67 67 750 6 955 893
3 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/2, кв.88 14 / 18 106,4 67 750 7 208 600
2 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/2, кв.84 14 / 18 87,35 67 750 5 917 963
2 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/2, кв.83 13 / 18 102,67 67 750 6 955 893
3 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/2, кв.81 13 / 18 106,4 67 750 7 208 600
1 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/2, кв.80 13 / 18 66,63 67 750 4 514 183
5 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/2, кв.79 13 / 18 176,78 67 750 11 976 845
3 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/2, кв.73 12 / 18 111,2 62 750 6 977 800
1 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/2, кв.67 11 / 18 66,63 62 750 4 181 033
5 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/2, кв.66 11 / 18 176,78 62 750 11 092 945
2 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/2, кв.64 10 / 18 102,67 62 750 6 442 543
1 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/2, кв.61 10 / 18 66,63 62 750 4 181 033
3 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/2, кв.60 10 / 18 111,2 62 750 6 977 800
2 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/2, кв.57 9 / 18 102,67 62 750 6 442 543
3 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/2, кв.46 8 / 18 111,2 57 750 6 421 800
1 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/2, кв.38 7 / 18 53,44 57 750 3 086 160
2 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/2, кв.36 6 / 18 101,46 57 750 5 859 315
3 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/2, кв.32 6 / 18 111,2 57 750 6 421 800
3 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/2, кв.27 5 / 18 106,4 57 750 6 144 600
1 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/2, кв.19 4 / 18 61,96 52 750 3 268 390
3 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/2, кв.5 2 / 18 101,4 52 750 5 348 850
3 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/2, кв.3 2 / 18 106,05 52 750 5 594 138
2 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/1, кв.83 14 / 16 97 67 750 6 571 750
1 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/1, кв.80 14 / 16 67,58 67 750 4 578 545
3 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/1, кв.79 14 / 16 112,9 67 750 7 648 975
2 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/1, кв.77 14 / 16 88,6 67 750 6 002 650
2 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/1, кв.76 13 / 16 97 67 750 6 571 750
3 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/1, кв.74 13 / 16 108,2 67 750 7 330 550
5 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/1, кв.72 13 / 16 177,8 67 750 12 045 950
2 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/1, кв.57 10 / 16 97 62 750 6 086 750
2 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/1, кв.44 9 / 16 88,6 62 750 5 559 650
4 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/1, кв.37 7 / 16 157,78 57 750 9 111 795
1 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/1, кв.33 7 / 16 54,37 57 750 3 139 868
4 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/1, кв.12 3 / 16 154,64 52 750 8 157 260
4 Без отделки пр-кт Советский, д.70А/1, кв.6 2 / 16 152 52 750 8 018 000
3 Без отделки ул Притомская набережная, д.25, кв.90 19 / 21 132,1 69 750 9 213 975
4 Без отделки ул Притомская набережная, д.25, кв.83 18 / 21 163 69 750 11 369 250
4 Без отделки ул Притомская набережная, д.25, кв.78 17 / 21 163,2 69 750 11 383 200
4 Без отделки ул Притомская набережная, д.25, кв.73 16 / 21 163 69 750 11 369 250
4 Без отделки ул Притомская набережная, д.25, кв.61 13 / 21 169,16 64 750 10 953 110
3 Без отделки ул Притомская набережная, д.21А 21 / 21 106 80 000 8 480 000
3 Без отделки ул Притомская набережная, д.21А 20 / 21 105,9 80 000 8 472 000
4 Без отделки ул Притомская набережная, д.21А 20 / 21 161,7 80 000 12 936 000
3 Без отделки ул Притомская набережная, д.21А 19 / 21 112,9 80 000 9 032 000
4 Без отделки ул Притомская набережная, д.21А 19 / 21 163 80 000 13 040 000
5 Без отделки ул Притомская набережная, д.21А 16 / 21 177,9 75 000 13 342 500
3 Без отделки ул Притомская набережная, д.21А 16 / 21 108,2 75 000 8 115 000
3 Без отделки ул Притомская набережная, д.21А 15 / 21 108 75 000 8 100 000
5 Без отделки ул Притомская набережная, д.21А 12 / 21 173,7 70 000 12 159 000
3 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.18, кв.183 13 / 13 109,45 37 000 4 049 650
1 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.18, кв.167 11 / 13 51,21 39 000 1 997 190
3 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.18, кв.165 10 / 13 109,45 37 000 4 049 650
3 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.18, кв.159 9 / 13 109,45 37 000 4 049 650
3 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.18, кв.147 7 / 13 109,45 37 000 4 049 650
3 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.18, кв.141 6 / 13 109,45 37 000 4 049 650
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.18, кв.136 6 / 13 71,94 38 000 2 733 720
3 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.18, кв.129 4 / 13 109,45 37 000 4 049 650
3 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.18, кв.123 3 / 13 109,45 37 000 4 049 650
3 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.18, кв.117 2 / 13 109,45 37 000 4 049 650
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.18, кв.112 2 / 13 71,94 38 000 2 733 720
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.18, кв.111 1 / 13 95,9 38 000 3 644 200
1 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.18, кв.109 1 / 13 52,52 39 000 2 048 280
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.18, кв.106 1 / 13 71,94 38 000 2 733 720
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.18, кв.102 13 / 13 72,4 38 000 2 751 200
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.18, кв.89 9 / 13 72,7 38 000 2 762 600
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.18, кв.86 9 / 13 72,4 38 000 2 751 200
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.18, кв.85 8 / 13 72,7 38 000 2 762 600
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.18, кв.82 8 / 13 72,4 38 000 2 751 200
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.18, кв.66 4 / 13 72,4 38 000 2 751 200
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.18, кв.58 2 / 13 72,4 38 000 2 751 200
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.18, кв.57 1 / 13 72,7 38 000 2 762 600
1 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.18, кв.54 1 / 13 54,93 39 000 2 142 270
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.18, кв.49 12 / 13 72,7 38 000 2 762 600
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.18, кв.46 12 / 13 72,4 38 000 2 751 200
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.18, кв.42 11 / 13 72,4 38 000 2 751 200
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.18, кв.34 9 / 13 72,4 38 000 2 751 200
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.18, кв.30 8 / 13 72,4 38 000 2 751 200
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.18, кв.22 6 / 13 72,4 38 000 2 751 200
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.18, кв.18 5 / 13 72,4 38 000 2 751 200
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.18, кв.14 4 / 13 72,4 38 000 2 751 200
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.18, кв.9 3 / 13 72,4 38 000 2 751 200
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.18, кв.5 2 / 13 72,4 38 000 2 751 200
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.18, кв.4 1 / 13 72,7 38 000 2 762 600
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.17, кв.183 13 / 13 72,7 38 000 2 762 600
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.17, кв.179 12 / 13 72,7 38 000 2 762 600
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.17, кв.176 12 / 13 72,4 38 000 2 751 200
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.17, кв.175 11 / 13 72,7 38 000 2 762 600
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.17, кв.172 11 / 13 72,4 38 000 2 751 200
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.17, кв.171 10 / 13 72,7 38 000 2 762 600
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.17, кв.167 9 / 13 72,7 38 000 2 762 600
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.17, кв.163 8 / 13 72,7 38 000 2 762 600
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.17, кв.160 8 / 13 72,4 38 000 2 751 200
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.17, кв.159 7 / 13 72,7 38 000 2 762 600
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.17, кв.155 6 / 13 72,7 38 000 2 762 600
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.17, кв.151 5 / 13 72,7 38 000 2 762 600
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.17, кв.139 2 / 13 72,7 38 000 2 762 600
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.17, кв.135 1 / 13 72,7 38 000 2 762 600
1 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.17, кв.132 1 / 13 54,93 39 000 2 142 270
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.17, кв.128 13 / 13 72,4 38 000 2 751 200
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.17, кв.120 11 / 13 72,4 38 000 2 751 200
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.17, кв.116 10 / 13 72,4 38 000 2 751 200
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.17, кв.112 9 / 13 72,4 38 000 2 751 200
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.17, кв.111 8 / 13 72,7 38 000 2 762 600
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.17, кв.108 8 / 13 72,4 38 000 2 751 200
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.17, кв.103 6 / 13 72,7 38 000 2 762 600
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.17, кв.95 4 / 13 72,7 38 000 2 762 600
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.17, кв.92 4 / 13 72,4 38 000 2 751 200
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.17, кв.87 2 / 13 72,7 38 000 2 762 600
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.17, кв.84 2 / 13 72,4 38 000 2 751 200
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.17, кв.79 13 / 13 71,94 38 000 2 733 720
1 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.17, кв.76 13 / 13 52,52 39 000 2 048 280
3 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.17, кв.74 13 / 13 109,45 37 000 4 049 650
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.17, кв.61 10 / 13 71,94 38 000 2 733 720
3 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.17, кв.56 10 / 13 109,45 37 000 4 049 650
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.17, кв.55 9 / 13 71,94 38 000 2 733 720
3 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.17, кв.44 8 / 13 109,45 37 000 4 049 650
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.17, кв.37 6 / 13 71,94 38 000 2 733 720
3 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.17, кв.32 6 / 13 109,45 37 000 4 049 650
3 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.17, кв.26 5 / 13 109,45 37 000 4 049 650
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.17, кв.25 4 / 13 71,94 38 000 2 733 720
3 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.17, кв.20 4 / 13 109,45 37 000 4 049 650
2 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.17, кв.12 2 / 13 71,94 38 000 2 733 720
3 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.17, кв.7 2 / 13 109,45 37 000 4 049 650
3 Без отделки пр-кт Московский, д.14, кв.89 2 / 13 109,45 39 000 4 268 550
4 Без отделки пр-кт Московский, д.14, кв.6 2 / 13 128,23 41 000 5 257 430
3 Без отделки пр-кт Московский, д.12, кв.263 10 / 13 108,52 39 000 4 232 280
3 Без отделки пр-кт Московский, д.12, кв.258 9 / 13 108,52 39 000 4 232 280
3 Без отделки пр-кт Московский, д.12, кв.248 7 / 13 108,52 39 000 4 232 280
3 Без отделки пр-кт Московский, д.12, кв.243 6 / 13 108,52 39 000 4 232 280
3 Без отделки пр-кт Московский, д.12, кв.228 3 / 13 108,52 39 000 4 232 280
3 Без отделки пр-кт Московский, д.12, кв.223 2 / 13 108,52 39 000 4 232 280
2 Без отделки пр-кт Московский, д.12, кв.215 1 / 13 91,28 40 000 3 651 200
3 Без отделки пр-кт Московский, д.12, кв.214 1 / 13 95,9 39 000 3 740 100
3 Без отделки пр-кт Московский, д.12, кв.177 1 / 13 99,89 39 000 3 895 710
4 Без отделки пр-кт Московский, д.12, кв.176 1 / 13 128,23 41 000 5 257 430
3 Без отделки пр-кт Московский, д.12, кв.142 2 / 13 108,4 39 000 4 227 600
3 Без отделки пр-кт Московский, д.12, кв.139 1 / 13 100,6 39 000 3 923 400
2 Без отделки пр-кт Московский, д.12, кв.138 1 / 13 70,35 40 000 2 814 000
3 Без отделки пр-кт Московский, д.12, кв.134 13 / 13 100,6 39 000 3 923 400
3 Без отделки пр-кт Московский, д.12, кв.100 1 / 13 100,6 39 000 3 923 400
1 Без отделки пр-кт Московский, д.12, кв.98 1 / 13 49,8 41 000 2 041 800
3 Без отделки пр-кт Московский, д.12, кв.97 13 / 13 109,45 39 000 4 268 550
3 Без отделки пр-кт Московский, д.12, кв.92 12 / 13 109,45 39 000 4 268 550
3 Без отделки пр-кт Московский, д.12, кв.77 9 / 13 109,45 39 000 4 268 550
3 Без отделки пр-кт Московский, д.12, кв.42 2 / 13 109,45 39 000 4 268 550
3 Без отделки пр-кт Московский, д.12, кв.38 2 / 13 108,4 39 000 4 227 600
4 Без отделки пр-кт Московский, д.12, кв.3 2 / 13 129,6 41 000 5 313 600
1 Без отделки ул Микрорайон 15А, д.18, кв.1 1 / 13 54,93 39 000 2 142 270
1 Без отделки пр-кт Московский, д.14, кв.1 1 / 13 56,8 41 000 2 328 800
3 Без отделки пр-кт Московский, д.16, кв.37 8 / 13 110,8 39 000 4 321 200
3 Без отделки пр-кт Московский, д.16, кв.11 3 / 13 109,45 39 000 4 268 550
3 Без отделки пр-кт Московский, д.16, кв.10 2 / 13 108,4 39 000 4 227 600
3 Без отделки пр-кт Московский, д.16, кв.6 2 / 13 109,45 39 000 4 268 550
1 Без отделки б-р Осенний, д.13, кв.116 4 / 5 47,8 36 500 1 744 700
2 Без отделки б-р Осенний, д.13, кв.77 4 / 5 66,8 36 500 2 438 200
1 Без отделки б-р Осенний, д.13, кв.55 4 / 5 46,2 36 500 1 686 300
2 Без отделки б-р Осенний, д.13, кв.48 2 / 5 75,1 36 500 2 741 150
2 Без отделки б-р Осенний, д.13, кв.21 5 / 5 81,2 35 500 2 882 600
1 Без отделки б-р Осенний, д.11А, кв.55 4 / 5 50,3 39 500 1 986 850
1 Без отделки б-р Осенний, д.11А, кв.39 5 / 5 50,7 38 500 1 951 950
3 Без отделки б-р Осенний, д.11А, кв.23 1 / 5 101,4 37 500 3 802 500
3 Без отделки б-р Осенний, д.11А, кв.17 4 / 5 102,1 39 500 4 032 950
1 Без отделки б-р Осенний, д.11А, кв.16 4 / 5 51 39 500 2 014 500
3 Без отделки б-р Осенний, д.11А, кв.2 1 / 5 101,9 37 500 3 821 250
3 Без отделки б-р Осенний, д.11, кв.61 5 / 5 101,2 38 500 3 896 200
3 Без отделки б-р Осенний, д.11, кв.49 2 / 5 101,3 39 500 4 001 350
3 Без отделки б-р Осенний, д.11, кв.41 5 / 5 101,6 38 500 3 911 600
3 Без отделки б-р Осенний, д.9А, кв.21 5 / 5 101,2 38 500 3 896 200
2 Без отделки б-р Осенний, д.9, кв.14 4 / 5 80,9 39 500 3 195 550
3 Без отделки б-р Осенний, д.7, кв.93 3 / 5 101,8 42 500 4 326 500
1 Без отделки б-р Осенний, д.7, кв.75 4 / 5 51,7 42 500 2 197 250
3 Без отделки б-р Осенний, д.14, кв.116 5 / 5 100,7 37 000 3 725 900
1 Без отделки б-р Осенний, д.14, кв.115 5 / 5 48,4 37 500 1 815 000
1 Без отделки б-р Осенний, д.14, кв.114 5 / 5 48,5 37 500 1 818 750
3 Без отделки б-р Осенний, д.14, кв.112 4 / 5 100,7 38 000 3 826 600
1 Без отделки б-р Осенний, д.14, кв.111 4 / 5 48,4 38 500 1 863 400
1 Без отделки б-р Осенний, д.14, кв.110 4 / 5 48,5 38 500 1 867 250
3 Без отделки б-р Осенний, д.14, кв.96 5 / 5 100,7 37 000 3 725 900
1 Без отделки б-р Осенний, д.14, кв.95 5 / 5 48,4 37 500 1 815 000
3 Без отделки б-р Осенний, д.14, кв.92 4 / 5 100,7 38 000 3 826 600
1 Без отделки б-р Осенний, д.14, кв.91 4 / 5 48,4 38 500 1 863 400
1 Без отделки б-р Осенний, д.14, кв.90 4 / 5 47,8 38 500 1 840 300
3 Без отделки б-р Осенний, д.14, кв.84 2 / 5 100,7 38 000 3 826 600
1 Без отделки б-р Осенний, д.14, кв.76 5 / 5 52,2 37 500 1 957 500
3 Без отделки б-р Осенний, д.14, кв.75 5 / 5 96,9 37 000 3 585 300
3 Без отделки б-р Осенний, д.14, кв.72 4 / 5 96,9 38 000 3 682 200
3 Без отделки б-р Осенний, д.14, кв.69 3 / 5 96,9 38 000 3 682 200
3 Без отделки б-р Осенний, д.14, кв.66 2 / 5 96,9 38 000 3 682 200
1 Без отделки б-р Осенний, д.14, кв.59 5 / 5 46,2 37 500 1 732 500
1 Без отделки б-р Осенний, д.14, кв.58 5 / 5 54,2 37 500 2 032 500
3 Без отделки б-р Осенний, д.14, кв.57 4 / 5 104,4 38 000 3 967 200
3 Без отделки б-р Осенний, д.14, кв.53 3 / 5 104,4 38 000 3 967 200
2 Без отделки б-р Осенний, д.14, кв.52 3 / 5 75,1 38 500 2 891 350
1 Без отделки б-р Осенний, д.14, кв.51 3 / 5 46,2 38 000 1 755 600
3 Без отделки б-р Осенний, д.14, кв.49 2 / 5 104,4 38 000 3 967 200
1 Без отделки б-р Осенний, д.14, кв.47 2 / 5 46,2 38 500 1 778 700
2 Без отделки б-р Осенний, д.14, кв.45 1 / 5 93,3 36 500 3 405 450
3 Без отделки б-р Осенний, д.14, кв.17 4 / 5 92 38 000 3 496 000
3 Без отделки б-р Осенний, д.14, кв.12 3 / 5 92 38 000 3 496 000
3 Без отделки б-р Осенний, д.14, кв.8 2 / 5 92 38 000 3 496 000
1 Без отделки б-р Осенний, д.14, кв.7 2 / 5 57,4 38 500 2 209 900
2 Без отделки б-р Осенний, д.14, кв.5 2 / 5 72,4 38 500 2 787 400
3 Без отделки б-р Осенний, д.12, кв.121 5 / 5 92,6 39 500 3 657 700
1 Без отделки б-р Осенний, д.12, кв.78 5 / 5 55,2 39 500 2 180 400
2 Без отделки б-р Осенний, д.12, кв.65 1 / 5 92,9 40 500 3 762 450
3 Без отделки б-р Осенний, д.12, кв.53 3 / 5 100,7 40 500 4 078 350
3 Без отделки б-р Осенний, д.12, кв.37 4 / 5 100,7 40 500 4 078 350
2 Без отделки б-р Осенний, д.10, кв.104 1 / 5 70,2 38 500 2 702 700
2 Без отделки б-р Осенний, д.10, кв.65 1 / 5 93,4 38 500 3 595 900
3 Без отделки б-р Осенний, д.5, кв.17 4 / 5 100,5 39 750 3 994 875
5 Без отделки б-р Осенний, д.1, кв.39 2 / 5 145,5 41 000 5 965 500
2 Без отделки б-р Осенний, д.8, кв.119 5 / 5 57,8 41 500 2 398 700
5 С отделкой б-р Осенний, д.2, кв.9 3 / 5 142,2 51 500 7 323 300
2 С отделкой б-р Осенний, д.2А, кв.31 5 / 5 64,1 51 500 3 301 150

ПРИГЛАСИТЕ ОЦЕНЩИКА! 67-42-37